Maison >Barre ronde en Monel
Les alliages Monel sont parmi les plus résistants, en particulier lorsqu’ils sont utilisés dans des applications de génie maritime. En raison du pourcentage très élevé de cuivre dans la barre ronde Monel , elle a la capacité de résister à la corrosion lorsqu’elle est immergée dans des solutions de saumure ou dans des applications contenant des sels de chlorure de sodium. Chaque jour, le pourcentage de sel dans les masses d’eau (océans et mers) s’élève à environ 3,5 % de son poids. Les solutions salines sont souvent corrosives, mais c’est la teneur en chlore du sel qui en fait un problème pour les métaux.
Dans les métaux soumis à une passivation, le chlore mord dans la couche passivée et favorise la formation de rouille. Cependant, en raison de l’ajout de cuivre dans l’alliage, les fournisseurs de barres rondes Monel recommandent son utilisation dans plusieurs applications marines. Le cuivre, associé au nickel dans l’alliage, forme un alliage formidable. Dans les eaux à écoulement rapide, la barre carrée Monel présente des taux de corrosion très faibles. Par rapport aux alliages d’acier inoxydable conventionnels tels que la nuance 304, la barre hexagonale Monel se comporterait mieux dans les environnements marins.
Le sel étant une substance hygroscopique, il attire et retient des niveaux élevés d’humidité. La rétention d’eau à la surface des métaux provoque la corrosion. Mais comme l’alliage résiste aux embruns salins, la barre plate Monel s’adaptera parfaitement aux environnements marins. D’autres propriétés associées à l’utilisation de la tige Monel sont sa résistance à la fois à l’encrassement biologique et à la corrosion microbienne, également connue sous le nom de corrosion induite par les microbes.
Dimensions | EN, ASME, AISI, BS, JIS, DIN, ASTM, |
---|---|
Taille de la barre ronde | Épaisseur : 2 à 100 millimètres |
Tolérance | K11, H8, H12, K12, H13, H10, H9, K9, K10, H11, ou selon les besoins |
Formulaire | Barres rondes, tiges, barres en T, barres en U, barres rectifiées avec précision, barres plates, carrées, blocs, tiges rondes, anneaux, creuses, triangulaires, filetées, hexagonales (A/F), rectangulaires, demi-rondes, profilés, billettes, lingots, forgeage, barres I/H, etc. |
Taille de la barre plate | Diamètre : 3 à ~ 800 millimètres |
Largeur : 10 – 500 millimètres | |
taille de la barre d’angle | 3 millimètres * 20 millimètres* 20 millimètres ~ 12 millimètres* 100 millimètres* 100 millimètres |
Barre de section | 3,0 – 12,0 millimètres d’épaisseur |
Tailles des barres de canaux | 5 – 6 millimètres d’épaisseur, section 80 x 40 millimètres – 150 x 75 millimètres |
Dimensions des barres creuses | 32 millimètres de diamètre extérieur x 16 millimètres de diamètre intérieur à 250 millimètres de diamètre extérieur x 200 millimètres de diamètre intérieur) |
Taille des rectangles | 34 x 30 millimètres – 295 x 1066 millimètres |
Taille de la billette | 1/2 – 495 millimètres de diamètre |
Surface | Laminé à chaud, décapé, brillant, finition sablée, étiré à froid, dépouillé, poli |
Finition | Étiré à froid (brillant), laminé à chaud, bord laminé fendu, pelé, rectifié sans centre, laminé à chaud recuit, tourné brut, poli, brillant, rectifié sans centre, tourné lisse, rectifié et noir |
Technique | Barre ronde forgée, laminée à chaud, laminée à froid, étirée à froid, Monel |
Condition | recuit, revenu, durci |
Traitement | coupe à 650 millimètres |
STANDARD |
MATÉRIEL NO. |
NOUS |
IL |
BS |
INVITÉ |
AFNOR |
DANS |
Monel 400 |
2.4360 |
N04400 |
NO 4400 |
CE 13 |
MNJMc 28-2.5-1.5 |
NON-30M |
NiCu30Fe |
Monel K500 |
2.4375 |
N05500 |
– |
– |
– |
– |
– |
Désignation | C% | Co% | Cr% | Mo% | dans % | dans% | DANS% | Ai% | avec % | Nb/CbTa% | de % | Fe% | Sonstige Autres-Other % |
Monel 400 | 0,12 | – | – | – | 65,0 | – | – | – | 32.0 | – | – | 1,5 | Mn 1,0 |
Monel 401 | 0,10 | – | – | – | 43.0 | – | – | – | 53,0 | – | – | 0,75 | Si 0,25 ; Mn 2,25 |
Monel 404 | 0,15 | – | 52,0-57,0 | – | – | 0,05 | repos/bal | – | – | 0,50 | Mn 0,10 ; Si 0,10 ; | ||
Monel 502 | 0,10 | – | – | – | 63,0-17,0 | – | – | 2,5-3,5 | repos/bal | – | 0,50 | 2.0 | Mn 1,5; Si 0,5; Avec 0,010 |
Monel K 500 | 0,13 | – | – | – | 64,0 | – | – | 2.8 | 30.0 | – | 0,6 | 1.0 | Mn 0,8 |
Monel R 405 | 0,15 | – | – | – | 66,0 | – | – | – | 31.0 | – | – | 1.2 | Mn 1,0 ; S 0,04 |
Résistance à la traction, ultime | 550 Mpa |
Résistance à la traction, limite d’élasticité | 240 Mpa |
Allongement à la rupture | 48% |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved