Maison >Barre ronde en acier inoxydable 440C
La nuance 440C est classée comme une classe d’acier inoxydable martensitique. Cette nuance d’acier contient une teneur élevée en carbone dans sa composition chimique. C’est pourquoi la barre ronde en acier inoxydable 440C est qualifiée d’alliage d’acier inoxydable à haute teneur en carbone. En raison de la teneur plus élevée en carbone dans sa composition chimique, la tige de soudage en acier inoxydable martensitique 440Cc présente des propriétés telles qu’une résistance élevée, une bonne dureté et une bonne résistance à l’usure.
Contrairement aux aciers inoxydables conventionnels de la classe austénitique, les propriétés de résistance à la corrosion des tiges en acier inoxydable 440C sont considérées comme étant dans la gamme modérée. Cependant, en ce qui concerne les propriétés, la caractéristique la plus vitale de la barre ronde en acier inoxydable 440C est sa limite d’élasticité et sa résistance à la traction. Par rapport à plusieurs aciers inoxydables austénitiques, qui sont ductiles, la résistance à la traction de la barre hexagonale ASTM A479 UNS S44004 se situe entre 760 MPa et 1970 MPa. Et la limite d’élasticité à un décalage de 0,200 % se situe entre 450 MPa et 1900 MPa. Il est très difficile de souder cet alliage particulier car la barre noire JIS SUS 440C est facilement durcie à l’air.
Ainsi, le matériau nécessite un traitement thermique avant et après soudage d’une durée de 6 heures pour éviter que la barre plate astm a276 type 440C ne se fissure. En raison de sa dureté supérieure et de sa bonne résistance mécanique, les applications de la barre filetée AISI 440C sont adaptées à l’instrumentation ainsi qu’aux moules et aux matrices. Afin d’améliorer les propriétés de l’alliage, la barre brillante ss 440C subit un traitement thermique. La pratique du traitement thermique améliore les propriétés telles que la résistance, la dureté et la résistance à l’usure de la barre carrée DIN 1.4125.
Dimensions | EN, ASME, AISI, BS, JIS, DIN, ASTM, |
---|---|
Barre ronde en acier inoxydable 440C | Épaisseur : 2 à 100 millimètres |
Tolérance | K11, H8, H12, K12, H13, H10, H9, K9, K10, H11, ou selon les besoins |
Barre ronde en acier inoxydable 440C | Barres rondes, tiges, barres en T, barres en U, barres rectifiées avec précision, barres plates, carrées, blocs, tiges rondes, anneaux, creuses, triangulaires, filetées, hexagonales (A/F), rectangulaires, demi-rondes, profilés, billettes, lingots, forgeage, barres I/H, etc. |
Taille de la barre plate | Diamètre : 3 à ~ 800 millimètres |
Largeur : 10 – 500 millimètres | |
taille de la barre d’angle en acier inoxydable 440C | 3 millimètres * 20 millimètres* 20 millimètres ~ 12 millimètres* 100 millimètres* 100 millimètres |
Barre de section | 3,0 – 12,0 millimètres d’épaisseur |
Dimensions des barres de canal SS 440C | 5 – 6 millimètres d’épaisseur, section 80 x 40 millimètres – 150 x 75 millimètres |
Dimensions des barres creuses | 32 millimètres de diamètre extérieur x 16 millimètres de diamètre intérieur à 250 millimètres de diamètre extérieur x 200 millimètres de diamètre intérieur) |
Taille des rectangles | 34 x 30 millimètres – 295 x 1066 millimètres |
Taille de billette en acier inoxydable 440C | 1/2 – 495 millimètres de diamètre |
Surface | Laminé à chaud, décapé, brillant, finition sablée, étiré à froid, dépouillé, poli |
Finition | Étiré à froid (brillant), laminé à chaud, bord laminé fendu, poli, brillant, écroûté, laminé à chaud recuit, tourné brut, rectifié sans centre, rectifié sans centre, tourné lisse, rectifié et noir |
Technique | Barres rondes forgées en acier inoxydable laminées à chaud, laminées à froid, étirées à froid |
État de la barre ronde en acier inoxydable 440C | recuit, revenu, durci |
Traitement | coupe à 650 millimètres |
Élément |
Acier inoxydable 440C |
---|---|
Température°C |
20 |
Résistance à la traction (UTS)N/mm² |
1965 |
Rendement de 0,2 % N/mm² |
1896 |
Allongement (50,8 mm) %) |
2 |
DuretéHRc |
57 |
Réduction de la surface |
10 |
STANDARD | MATÉRIEL NO. | NOUS | IL |
---|---|---|---|
Acier inoxydable 440C | 1.4125 | S44004 | SUS 440C |
Acier inoxydable 440C | Max | Min |
---|---|---|
C | 1.20 | 0,95 |
Et | 1,00 | – |
Mn | 1,00 | – |
Dans | 1,00 | – |
Cr | 18h00 | 16h00 |
Mo | 0,75 | 0,00 |
P | 0,04 | – |
S | 0,03 | 0,15 |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved