Maison >Boulons ASTM F2281
Les boulons sont un dispositif utile, notamment parce qu’ils ont la capacité de maintenir plusieurs composants ensemble. Cependant, la facilité d’utilisation des boulons, quelle que soit l’application, dépend du matériau utilisé dans sa construction, du type de boulons et de la spécification utilisée. Selon la spécification ASTM F2281, l’utilisation des boulons ASTM F2281 est destinée aux applications où la température atteint un point de 1800 °F.
Les dimensions indiquées dans la spécification des boulons hexagonaux ASTM SF2281 incluent un diamètre de 1/4 pouce ou plus. En plus de la taille et de la limite de température maximale spécifiées ici, la spécification exige la fabrication de vis à tête hexagonale ASTM F2281 dans différentes nuances d’acier inoxydable ou de boulons en alliage de nickel, avec les exigences chimiques et mécaniques spécifiées ici. Les matériaux utilisés dans la fabrication des boulons à bride ASTM F2281 doivent également être conformes aux exigences environnementales de l’application.
Par conséquent, la spécification tient également compte de l’utilisation des boulons ASTM F2281M dans divers environnements corrosifs. Les goujons ASTM F2281 , ainsi que les boulons, les vis à tête hexagonale, etc. sont destinés à être utilisés dans des applications impliquant à la fois une résistance à haute température et à la chaleur.
normes britanniques | BS 57 |
---|---|
normes ISO | ISO 10642 |
Longueur | 3 millimètres – 200 millimètres |
Taille |
M16, M5, M33, (M3.5), (M45), M20, M42, M4, (M22), (M27), (M14), M6, (M18), M36, M48, M12, M2, M3, M10, M24, M30, M8 M160 et selon les besoins |
Boulons F2281 Norme : |
ASTM, ANSI, ISO, DIN, GB, JIS, BS, IS et toutes les normes internationales |
Fils | BSW, MÉTRIQUE, UNC, BSF, UNF ou selon les besoins |
UTS | UNF, NPT, UNC, UNS, UNEF, NPTF |
Norme DIN | BS DIN 931, DIN 933, DIN 912, DIN 934, DIN 6923, DIN 603, DIN 7981, DIN 970, DIN916, DIN 7982, DIN 7985, DIN 913 |
Tolérance des boulons F2281 | +/- 00,01 millimètre à +/- 00,05 millimètre |
Dimensions | ASME B18.6.3 **Exception : les vis plus courtes sont entièrement filetées et de 6 pouces |
Taper | Tête ronde/panoramique/à tête bombée/à tête hexagonale/ovale |
Tête | Phillips/Slot, Six lobes, Phillips, Slotted etc. |
Finition | Auto-coloré, zingué brillant (BZP), galvanisé à chaud (HDG), acier inoxydable, shérardisé et certaines géométries, revêtement appliqué mécaniquement, anodisation, Dacroment, zinc-nickel plaqué, nickelé, acier inoxydable : passivé spécial comme l’oxyde noir DACROMET, zinc (blanc, jaune, noir, bleu) |
Tête de boulon F2281 | tête plate, tête cylindrique, tête hexagonale, tête ovale, tête cruciforme |
processus de production | Frappe à froid, tréfilage, traitement thermique, taraudage, inspection, emballage, placage de surface |
Finition | ASTM A380/A380M |
Fabricants | GKW, Vis SPAX®, Kundan, Unbrako, Sundaram Precision, APL, EBY Fastener, Infasco, etc. |
traitement de surface des boulons F2281 |
|
Les usages | Éolienne, Chemin de fer, Industrie automobile, Énergie nucléaire, Industrie électronique, Construction |
Certificat de boulons F2281 fourni |
|
Nuances d’alliages | Marquage | Condition | Diamètre nominal, po | Dureté Rockwell | Tests grandeur nature | Essais d’échantillons usinés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limite d’élasticité, min, ksi | Résistance à la traction, min, ksi | Limite d’élasticité, min, ksi | Résistance à la traction, min, ksi | Allongement 4D, min % | |||||
ASTM F2281 304, 304L Type I, Classe A | F1A | UN | Tous diamètres | 65 à 95 HRB | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 |
F1B | CWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | |||
F1C | HWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | |||
ASTM F2281 316, 316L Type I, Classe A | F1D | UN | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | ||
F1E | CWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | |||
F1F | HWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | |||
ASTM F2281 410, 416 Type I, Classe B | F1G | H | Jusqu’à 4 diamètres | 20 à 30 HRC | 85 | 110 | 85 | 110 | 15 |
F1H | HT | Jusqu’à 4 diamètres | 34 à 45 HRC | 120 | 160 | 120 | 160 | 12 | |
ASTM F2281 431 | F1I | H | Tous diamètres | 25 à 32 HRC | 100 | 125 | 100 | 125 | 15 |
F1J | HT | 40 à 48 HRC | 140 | 180 | 140 | 180 | dix | ||
ASTM F2281 430, 430F Type I, Classe C | F1K | UN | 65 à 95 HRB | 30 | 55 | 25 | 50 | … | |
F1L | CWA | 30 | 55 | 25 | 50 | … | |||
F1M | HWA | 30 | 55 | 25 | 50 | … | |||
ASTM F2281 309, 310 Type II, Classe A | F2A | UN | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | ||
F2B | CWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | |||
F2C | HWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | |||
ASTM F2281 321, 347 Type II, Classe A | F2D | UN | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | ||
F2E | CWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 20 | |||
F2F | HWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | |||
ASTM F2281 330 Type II, Classe A | F2G | UN | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | ||
F2H | CWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 20 | |||
F2I | HWA | 30 | 75 | 30 | 75 | 30 | |||
ASTM F2281 600, 601 Type III, Classe A | F3A | UN | 25 | 80 | 25 | 75 | 35 | ||
F3B | CWA | 25 | 80 | 25 | 75 | 35 | |||
F3C | HWA | 25 | 80 | 25 | 75 | 35 | |||
ASTM F2281 660 Type III, Classe B | F3D | Ah4 | 22 à 37 HRC | 85 | 130 | 85 | 130 | 15 | |
F3E | Ah4 | 85 | 130 | 85 | 130 | 15 | |||
F3F | Ah4 | 85 | 130 | 85 | 130 | 15 | |||
ASTM F2281 718 Type III, Classe C | F3G | AH4 | 36 à 48 HRC | 150 | 185 | 150 | 180 | 12 |
Alliage | Mn | C | S | P | Autre | Cr | Si | Cu | Ni | Moi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM F2281 304 Type I, Classe A | 2,00 | 0,08 | 0,030 | 0,045 | . . . | 18,0-20,0 | 1,00 | 1,00 | 8,0-10,5 | . . . |
ASTM F2281 304L Type I, Classe A | 2,00 | 0,03 | 0,030 | 0,045 | . . . | 18,0-20,0 | 1,00 | 1,00 | 8.0/12.0 | . . . |
ASTM F2281 316 Type I, Classe A | 2,00 | 0,08 | 0,030 | 0,045 | . . . | 16,0-18,0 | 1,00 | . . . | 10,0-14,0 | 2.00-3.00 |
ASTM F2281 316L Type I, Classe A | 2,00 | 0,03 | 0,030 | 0,045 | . . . | 16,0-18,0 | 1,00 | . . . | 10,0-14,0 | 2.00-3.00 |
ASTM F2281 410 Type I, Classe A | 1,00 | 0,15 | 0,030 | 0,040 | . . . | 11,5-13,5 | 1,00 | . . . | . . . | . . . |
ASTM F2281 416 Type I, Classe A | 1,25 | 0,15 | 0,15 min | 0,060 | . . . | 12,0-14,0 | 1,00 | . . . | . . . | 0,60 |
ASTM F2281 431 Type I, Classe A | 1,00 | 0,20 | 0,030 | 0,040 | . . . | 15,0-17,0 | 1,00 | . . . | 1,25-2,50 | . . . |
ASTM F2281 430 Type I, Classe A | 1,00 | 0,12 | 0,030 | 0,040 | . . . | 16,0-18,0 | 1,00 | . . . | . . . | . . . |
ASTM F2281 430F Type I, Classe A | 1,25 | 0,12 | 0,15 min | 0,060 | . . . | 16,0-18,0 | 1,00 | . . . | . . . | 0,60 |
ASTM F2281 309 Type II | 2,00 | 0,20 | 0,030 | 0,045 | . . . | 22,0-24,0 | 1,00 | . . . | 12,0-15,0 | . . . |
ASTM F2281 310 Type II | 2,00 | 0,25 | 0,030 | 0,045 | . . . | 24,0-26,0 | 1,50 | . . . | 19,0-22,0 | . . . |
ASTM F2281 321 Type II | 2,00 | 0,08 | 0,030 | 0,045 | Ti5 × C min | 17,0-19,0 | 1,00 | . . . | 9,0-12,0 | . . . |
ASTM F2281 330 Type II | 2,00 | 0,08 | 0,030 | 0,030 | . . . | 17,0-20,0 | 0,75-1,50 | . . . | 34,0-37,0 | . . . |
ASTM F2281 347 Type II | 2,00 | 0,08 | 0,030 | 0,045 | Cb + Ta 10 × C·min | 17,0-19,0 | 1,00 | . . . | 9,0-13,0 | . . . |
ASTM F2281 600 Type III, Classe A | 1,00 | 0,10 | 0,015 | . . . | Fe 6,0/10,0 | 14,0-17,0 | 0,50 | 0,50 | 72,0 min | . . . |
ASTM F2281 601 Type III, Classe A | 1,00 | 0,10 | 0,015 | . . . | Al 1,0/1,7 Fe restant | 21,0-25,0 | 0,50 | 1,00 | 58,0-63,0 | . . . |
ASTM F2281 660 Type III, Classe B | 2,00 | 0,08 | 0,030 | 0,040 | Ti 1,90-2,30 V 0,10-0,50 Al 0,35 max B 0,003-0,010 Fe reste | 13,5-16,0 | 1,00 | . . . | 24,0-27,0 | 1,00-1,75 |
ASTM F2281 718 Type III, Classe C | 0,35 | 0,08 | 0,015 | 0,015 | Ti 0,65-1,15 Co 1,00 max Al 0,20-0,80 B 0,006 max Cb + Ta 4,75-5,50 Fe restant | 17,0-21,0 | 0,35 | 0,30 | 50,0-55,0 | 2.80-3.30 |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved