Maison >Fixations Super Duplex 2507
En comparaison avec les nuances 904L ou 6 % de molybdène, la teneur en nickel de l’acier inoxydable nuance 2507 est nettement inférieure. Les deux premiers alliages contiennent une teneur en nickel comprise entre 24 % et 28 %, contrairement aux fixations Super Duplex 2507 , qui n’utilisent que 7 % de nickel. Le nickel est un métal coûteux, et son utilisation à un niveau plus élevé augmente le coût de l’alliage. Mais comme le fabricant de fixations Super Duplex n’utiliserait que 7 % de nickel du poids total de l’alliage, ce métal particulier s’est avéré être une solution rentable parmi d’autres alliages.
Appartenant à la catégorie des aciers inoxydables duplex, les écrous et boulons Super Duplex sont d’une qualité supérieure à celle de la nuance 2205. Les propriétés de résistance à la corrosion, ainsi que les propriétés de traction des boulons en acier inoxydable Super Duplex , sont bien meilleures que celles de la nuance 2205, ce qui en fait un alliage super duplex. Une autre propriété importante des fixations Super Duplex 2507 est qu’elles présentent des niveaux exceptionnels de résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte ou SCC induite par le chlorure.
Les aciers hautement ductiles sont sujets à la rupture par SCC. La double microstructure qui comprend de la ferrite en combinaison avec sa composition chimique à haute teneur en chrome rend les boulons et écrous Super Duplex résistants à la rupture par SCC. En parlant de corrosion, l’alliage a une grande résistance à la corrosion intergranulaire. Les aciers à haute teneur en chrome qui ont une teneur importante en carbone ont tendance à subir une corrosion intergranulaire. La faible teneur en carbone des boulons à goujon Super Duplex empêche la formation de précipités de carbure, réduisant ainsi sa vulnérabilité à la corrosion intergranulaire.
Standard | IS, ANSI, ASTM DIN, ISO, JIS, GB, ASME, BS, UNI et toutes les normes internationales |
---|---|
Fils: | BSF, UNF MÉTRIQUE, UNC, BSW ou selon les besoins |
Standard | ANSI – Institut national américain de normalisation
DIN : DIN 933, DIN 931, DIN 970, DIN 934 UTS – Norme unifiée de filetage : UNF, NPT, NPTF, UNS, UNC, UNEF ISO – Organisation internationale de normalisation ISO 4033, : ISO 4032, normes JIS |
Taille des éléments de fixation/boulons | M10, M4, M16, M36 M2.5, M6, M30, M12, M8, M14, M2, M3, M20, M24, M5 à M160 |
Longueur | 3 mm à 200 mm |
Tête d’entraînement : | Phillips, à fente, Phillips/à fente, à six lobes, etc. |
Certificat de test | selon EN 10204 / 3.1 Certificat de test du fabricant |
Finition | Zinc blanc (jaune, noir, bleu), oxyde noir, Dacroment, géométrie, zinc-nickel plaqué, anodisation, nickelage, acier inoxydable : passivé auto-coloré, zingué brillant (BZP), galvanisé à chaud (HDG), shérardisé, acier inoxydable, certains spéciaux comme le DACROMET et le revêtement appliqué mécaniquement |
matières premières de la Source | JSPL, Usha Martin, Tata Steel, Mukund Steel, RINL, Dhamm Steel, etc. |
Formulaire | Carré, hexagonal, filetage selon calibre, rond, etc. |
Processus de production utilisé par les fabricants de fixations super duplex en Inde | M2-M24 : Forgeage à froid, forgeage à chaud M24-M100, usinage et CNC pour éléments de connexion personnalisés |
Revêtement de surface |
|
Emballage | EN VRAC : palette, canton, carton / Petites boîtes / palette ou demande du client |
Élément | Contenu (%) |
---|---|
Chrome, Cr | 24 – 26 |
Nickel, Ni | 6 – 8 |
Molybdène, Mo | 3 – 5 |
Manganèse, Mn | 1,20 max |
Silicium, oui | 0,80 maximum |
Cuivre, Cu | 0,50 max |
Azote, N | 0,24 – 0,32 |
Phosphore, P | 0,035 maximum |
Carbone, C | 0,030 maximum |
Soufre, S | 0,020 maximum |
Fer, Fe | Équilibre |
Propriétés | Métrique | Impérial |
---|---|---|
Densité | 7,8 g/cm3 | 0,281 lb/po3 |
Point de fusion | 1350°C | 2460°F |
Grade | Résistance à la traction (MPa) min | Limite d’élasticité 0,2 % (MPa) min | Allongement (% en 50 mm) | Dureté Rockwell C (HR C) |
---|---|---|---|---|
US-S 32750 | 795 | 550 | 15 | 32max |
Alliage | Nom commun | Spécifications connexes | ||
---|---|---|---|---|
européen | NOUS | Normes ASTM/ASME | ||
Alliage 2507 | SAF 2507 ® | 1.4410 | A479 / SA479 / F53 |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved