Maison >Goujon fileté en acier inoxydable
Essentiellement une fixation, ces composants sont filetés aux deux extrémités. Ces attaches ressemblent à des tiges filetées. L’utilisation de boulons à goujon en acier inoxydable consiste à visser dans un dispositif avec l’autre extrémité portant un écrou. Tous les fabricants de boulons à goujon en acier inoxydable en Inde recommandent d’utiliser ces boulons à goujon pour une fixation permanente. Pour les joints temporaires, l’utilisation d’un boulon ordinaire fait l’affaire. Cependant, comme les boulons à goujon fileté à double extrémité n’ont pas de tête, pour ainsi dire, il est très difficile de les retirer.
Ces fixations constituent donc une très bonne solution permanente. Bien qu’il existe plusieurs alliages et métaux pouvant être utilisés pour les fabriquer, ce sont les goujons pour brides en acier inoxydable qui s’avèrent très durables et économiques. Les opérations qui ne peuvent pas se permettre d’avoir des coûts élevés utilisent généralement l’alliage 304. Contrairement à d’autres alliages, les goujons en acier inoxydable 304 sont facilement disponibles sur tous les marchés mondiaux et sont également rentables.
Étant donné que les éléments d’alliage des goujons en acier inoxydable 304 sont inférieurs à ceux de la nuance 316, le coût est considérablement réduit. Cependant, les propriétés mécaniques de cet alliage particulier sont bien inférieures à celles des goujons en acier inoxydable 316. En plus d’une teneur plus élevée en matériau d’alliage, l’inclusion de molybdène dans une mesure significative tend à augmenter les propriétés mécaniques ainsi que les propriétés de résistance à la corrosion des goujons en acier inoxydable ASTM A193 de nuance 316. De plus, comme il s’agit d’un alliage contenant du molybdène, la résistance à la corrosion des goujons en acier inoxydable M16 est exceptionnelle dans les environnements marins.
Norme ISO | ISO 7380, ISO 4032, normes JIS, ISO 4017, ISO 4033 |
---|---|
BS | Norme BS 6105 |
Taille |
M6, M30, M12, M10, M16, (M45), M4, M8, M2, M24, (M3.5), M33, M20, M42, (M14), M5, M48, (M18), (M27), (M22), M36, M3, M160 et selon les besoins |
Grade | 4.8, A2-70, A4-80, 8.8, A4, A4-70, A2, 18-8 Acier inoxydable, goujon fileté |
Longueur | 3 millimètres – 200 millimètres |
Filetage en acier inoxydable : | MÉTRIQUE, BSF, UNF, UNC, BSW ou selon les besoins |
DEPUIS | DIN 912, DIN 603, DIN 933, DIN 6923, DIN 931, DIN 7981, DIN 970, DIN 934, DIN916, DIN 7985, DIN 7982, DIN 913, BS |
UTS | UNEF, UNS, NPTF, UNC, NPT, UNF |
Tolérance | +/-0,01 millimètre – +/-0,05 millimètre |
traitement sur Surface |
|
Taper | Tête ronde/panoramique/hexagonale/ovale/à tête bombée |
Standard: |
JIS, IS, ISO, BS, ANSI, DIN, GB, ASTM et toutes les normes internationales |
Tête | Tête cylindrique, tête plate, tête ovale, tête hexagonale, tête cruciforme |
Tête d’entraînement : | À fente, à six lobes, Phillips/à fente, Phillips, etc. |
Norme ASTM | Conforme aux normes ASTM A380M et A380 |
Processus de fabrication | Frappe à froid, traitement thermique, inspection, tréfilage, emballage, placage de surface, taraudage par insertion |
Fabricants | GKW, Vis SPAX®, Kundan, Unbrako, Sundaram Precision, APL, EBY Fastener, Infasco, etc. |
Certificat fourni |
|
utilisation industrielle | Éolienne, Industrie électronique, Chemin de fer, Construction, Industrie automobile, Énergie nucléaire, |
Spécification | Classe | Matériel | Plage de tailles nominales (po) | Propriétés mécaniques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limite d’élasticité, min, décalage de 0,2 %, ksi | Résistance à la traction, min, ksi | Allongement en 4 D, min % | Réduction de la surface, min % | Dureté, max. | ||||
ASTM A193 Grade B8 | Classe 1 Classe 1A | Acier inoxydable AISI 304 | Tous diamètres | 30 | 75 | 30 | 50 | 223HB ou 96HRBC |
ASTM A193 Grade B8M | Acier inoxydable AISI 316 | |||||||
ASTM A193 Grade B8T | AISI 321 | |||||||
ASTM A193 Grade B8 | Classe 2 | AISI 304 durci par déformation | 3/4 et moins | 100 | 125 | 12 | 35 | 321HB ou 35HRC |
3/4 à 1 incl. | 80 | 115 | 15 | |||||
1 à 1-1/4 incl. | 65 | 105 | 20 | |||||
1-1/4 à 1-1/2 incl. | 50 | 100 | 28 | 45 | ||||
ASTM A193 Grade B8M | 3/4 et moins | 95 | 110 | 15 | ||||
3/4 à 1 incl. | 80 | 100 | 20 | |||||
1 à 1-1/4 incl. | 65 | 95 | 25 | |||||
1-1/4 à 1-1/2 incl. | 50 | 90 | 30 | |||||
ASTM A193 Grade B8T | AISI 321 durci par déformation | 3/4 et moins | 100 | 125 | 12 | 35 | ||
3/4 à 1 incl. | 80 | 115 | 15 | |||||
1 à 1-1/4 incl. | 65 | 105 | 20 | |||||
1-1/4 à 1-1/2 incl. | 50 | 100 | 28 | 45 | ||||
ASTM A193 Grade B8M | Classe 2B | AISI 316 durci par déformation | 2 ans et moins | 75 | 95 | 25 | 40 | |
2 à 2-1/2 incl. | 65 | 90 | 30 | |||||
2-1/2 à 3 incl. | 55 | 80 | ||||||
Classe 2C | 2 ans et moins | 65 | 85 | 60 | ||||
Plus de 2 | 60 | |||||||
Spécification | Matériel | Classe | Taille nominale (po.) | Charge d’épreuve (ksi) | Dureté Rockwell | Type d’écrou | ||
Min | Max | |||||||
ASTM A194 Grade 8 | Acier inoxydable AISI 304 | Classe 1 | Tous diamètres | 80 | B60 | C32 | Écrou hexagonal lourd Écrou hexagonal fin Écrou hexagonal | |
ASTM A194 Grade 8M | Acier inoxydable AISI 316 | Classe 1 Classe 2 | 110 | |||||
ASTM A194 Grade 8T | AISI 321 | 110 |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved