Maison >Pipe en Monel
Les alliages Monel sont des alliages hautement résistants à la corrosion. Ces alliages sont à base de nickel et sont disponibles en différentes qualités sur les marchés. Les propriétés de résistance à la corrosion d’un tuyau Monel le rendent utile dans les secteurs industriels tels que l’ingénierie marine, le pétrole et les industries de transformation chimique. Cependant, la principale consommation du tuyau sans soudure en alliage Monel B165 est l’industrie pétrolière et gazière. L’industrie pétrolière et gazière se compose de combustibles fossiles, tels que le gaz naturel, le pétrole et le charbon.
La composition chimique de ces combustibles fossiles comprend des hydrocarbures. Lors du traitement des hydrocarbures, les tuyaux sans soudure Monel ASME SB 165 sont exposés à des réactions exothermiques qui dégagent du dioxyde de carbone, de l’eau et de la chaleur. Ces réactions peuvent corroder les alliages d’acier conventionnels et provoquer une dégradation, d’autant plus que le traitement des hydrocarbures implique de la chaleur. Cependant, le tuyau soudé Monel ASTM B725 est fabriqué à partir d’alliages contenant du nickel, ce qui améliore la résistance à la chaleur du composant.
De plus, la teneur en cuivre du tube hexagonal Monel confère également au métal certaines propriétés de résistance à la corrosion. La résistance à la traction de cet alliage est supérieure à celle de plusieurs alliages d’acier conventionnels, ce qui fait du tube creux Monel un composant utile dans la transmission à haute pression de l’industrie pétrolière et gazière. La résistance aux alcalis profite au tube Monel ERW , tout comme sa résistance à l’acide fluorhydrique et à l’acide sulfurique. Comme la plupart des alliages qui contiennent des quantités importantes de nickel et de cuivre, l’alliage est malléable et il est donc facile de produire le tube de forage Monel .
Taille | ½” à 6” NB Sch 10s, 40s, 80s, 160s |
Épaisseur de la paroi | 0,1 – 60 mm |
Longueur |
|
Finition de surface | Finition à froid, brillante, polie, recuite, décapée ou selon les exigences du client |
Standard | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST |
Types de fabrication | Sans soudure, soudé, ERW, EFW |
Fabrication de formes | Rond, carré, rectangle, section carrée |
Technologie de fabrication | Formé à chaud/à froid |
Autres catégories | SS 446 |
Inspection, rapports d’essai | EN 10204 3.1, Certificats d’essais en usine, Rapports d’essais PMI, Rapports chimiques, Rapports mécaniques, Rapports de laboratoire approuvés par la NABL, Rapports d’inspection visuelle, Rapports d’essais destructifs et non destructifs, Inspection par des tiers |
Technique | Laminé à froid Laminé à chaud |
Désignation | C% | Co% | Cr% | Mo% | dans % | dans % | DANS% | Ai% | avec % | Nb/CbTa% | de % | Fe% | Sonstige Autres-Other % |
Monel 400 | 0,12 | – | – | – | 65,0 | – | – | – | 32.0 | – | – | 1,5 | Mn 1,0 |
Monel 401 | 0,10 | – | – | – | 43.0 | – | – | – | 53,0 | – | – | 0,75 | Si 0,25 ; Mn 2,25 |
Monel 404 | 0,15 | – | 52,0-57,0 | – | – | 0,05 | repos/bal | – | – | 0,50 | Mn 0,10 ; Si 0,10 ; | ||
Monel 502 | 0,10 | – | – | – | 63,0-17,0 | – | – | 2,5-3,5 | repos/bal | – | 0,50 | 2.0 | Mn 1,5; Si 0,5; Avec 0,010 |
Monel K 500 | 0,13 | – | – | – | 64,0 | – | – | 2.8 | 30.0 | – | 0,6 | 1.0 | Mn 0,8 |
Monel R 405 | 0,15 | – | – | – | 66,0 | – | – | – | 31.0 | – | – | 1.2 | Mn 1,0 ; S 0,04 |
Résistance à la traction, ultime | 550 Mpa |
Résistance à la traction, limite d’élasticité | 240 Mpa |
Allongement à la rupture | 48% |
Couleur/apparence | Gris [6] |
Lustre | Métallique [9] |
Point de fusion | 1300 – 1350°C [1] |
Densité | 8,80X103 kg/m3 [2] |
État de la matière à température ambiante (phase normale) | Solide [9] |
Dureté | 110-150 HB [7] |
Conductivité thermique | 21,8 W/(m·K) [1] |
Résistivité | 54,7 x 10-8 ohm-m [2] |
Résistance à la traction (recuit) | 550 MPa [2] |
Capacité thermique spécifique | 427 J/(kg*K) [2] |
Module d’élasticité | 179 GPa [2] |
STANDARD | MATÉRIEL NO. | NOUS | IL | BS | INVITÉ | AFNOR | DANS |
Monel 400 | 2.4360 | N04400 | NO 4400 | CE 13 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NON-30M | NiCu30Fe |
Monel K500 | 2.4375 | N05500 | – | – | – | – | – |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved