Maison >Tube en acier inoxydable poli
Lors de la production de tubes en acier inoxydable, la surface de l’alliage peut présenter des particules irrégulières qui dépassent. La présence d’irrégularités sur la surface du métal peut entraîner la corrosion de l’alliage. Pour améliorer la finition de la surface, le tube est poli. Avec la finition de la surface du tube en acier inoxydable poli (tube carré en acier inoxydable poli) , les irrégularités sont éliminées par des procédés mécaniques.
Les abrasifs utilisés pour le polissage du tube en acier inoxydable poli de 25 mm comprennent des équipements sous forme de roues, de courroies ainsi que de supports abrasifs. Il est possible d’obtenir une surface réfléchissante sur le tube au moyen du polissage. Le polissage ultérieur pratiqué sur la surface donne un tube en acier inoxydable miroir . Les abrasifs plus fins et le polissage à grande vitesse éliminent toutes les lignes de grain qui ont été reportées des opérations de meulage préliminaires. Bien que le polissage soit un type de finition cosmétique, il s’agit d’une pratique pour obtenir une finition miroir sur un tube en acier inoxydable . Par rapport aux autres procédés de polissage, celui utilisé pour produire un effet miroir est connu pour être de meilleure qualité.
Alors que l’objectif d’un tube en acier inoxydable électropoli est d’obtenir une surface réfléchissante, l’acier de qualité miroir est classé comme 6K et plus, en fonction de l’effet miroir obtenu. Par exemple, les tubes carrés en acier inoxydable poli sont classés en trois types : 6K, 8K et 10K. La classification effectuée sur le tube rond en acier inoxydable poli dépendra du degré de son effet miroir une fois le tube traité.
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, demandes des clients disponibles |
Taille | Tube rond : OD : 16-119 mm ou personnalisé |
Épaisseur du tube poli en acier inoxydable | 0,25 mm à 3,0 mm |
Longueur | 6 m ou selon la demande des clients |
Échantillon | Un échantillon gratuit est disponible, mais le fret doit être payé par vous |
Tolérance
| Diamètre extérieur : ± 0,2 mm |
Épaisseur : ± 0,05 mm | |
Longueur : ±0,5 mm | |
Embouts de tubes polis en acier inoxydable | En extrémités lisses ou biseautées ou selon vos besoins |
Type de ligne de soudage | Soudure par résistance électrique (ERW) |
Finition de tube poli en acier inoxydable
| A. Poncé |
B. Brillant #400, Miroir #600 – #1000 | |
C. Brossé | |
D. Grain de bois | |
E. Gaufré, fileté | |
Application | Décorations, constructions, industrie alimentaire, etc. |
Certification des tubes polis en acier inoxydable | Certifications ISO et SGS |
Taille du tube rond | 89, 17, 76,2, 31,8, 38,1, 50,8, 101, 36, 21, 23, 28, 60, 114, 63,5, 20, 22, 18, 35, 25, 19, 16, 48 millimètres |
Taille du tuyau carré | 17, 20, 36, 21, 25, 50, 23, 28, 38, 30, 19, 18, 22, 24, millimètres |
Taille du tuyau rectangulaire | 10*40, 10*30, 20*10, 10*50, 24*12, 23*11, 28*25, 25*13, 29*14, 28*13, 30*20, 30*15, 34*22, 30*22, 50*25, 36*23, 75*45, 60*30, 95*45 millimètres |
Épaisseur | exact 0,28, 1,15, 0,71, 1,41, 1,11, 0,32, 0,25, 0,51, 0,91, 0,37, 0,41, 0,61 millimètre |
Longueur du tube poli en acier inoxydable | 6 m ou selon la demande du client |
DE | 6,35 à 219 millimètres |
Tolérance | Longueur :- ±0,5 millimètre |
Diamètre extérieur :- ± 0,2 millimètre | |
Épaisseur :- ±0,02 millimètre | |
Méthode de traitement | recuit avec protection à l’azote, étiré par code, façonné automatiquement, ultrasonique, poli |
Tube d’essai poli en acier inoxydable | Machine d’essai hydrostatique, spectrographe à lecture directe, détecteur de défauts à ultrasons UI, détecteur de rayons X, détecteur de particules magnétiques |
Équipement | Plieuse, presse et chanfreineuse électrique, machine à pousser et à sabler, etc. |
Origine | Japonais / Europe de l’Ouest / USA / Indien / Américain / Coréen / Européen |
Certificats de test | Certificat de matières premières, conformément à la norme EN 10204 / 3.1B Certificat de test du fabricant, rapport d’inspection par un tiers, rapport de test de radiographie à 100 % |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved