Maison >Tube soudé ASTM B626 UNS N10276
Les tubes soudés sont souvent préférés à leurs homologues sans soudure, principalement parce que leur coût de production est inférieur. Cependant, le risque de fissuration dû à l’utilisation d’un tube soudé ASTM B626 à une température élevée est nettement plus élevé. Pour réduire ces risques, les fabricants de tubes soudés suivent les instructions définies par des normes telles que l’ASTM B626. Cette norme, en particulier, s’adresse aux métaux dont la composition comprend du nickel ainsi que de la chimie nickel-cobalt.
Destiné à être utilisé dans des applications générales comme tubes d’échangeurs de chaleur et de condenseurs, le tube soudé ASTM B626 Hastelloy C22/C276 s’avère être un bon choix pour les applications de résistance à la chaleur. La fabrication du tube soudé ASTM B626 UNS N10276 est réalisée à partir d’un alliage laminé à plat. La norme mentionne un procédé de soudage automatique pour la fabrication de ces tubes. Contrairement à certains alliages, le procédé de soudage des tubes ASME SB 626 N06022 n’inclut pas de métal d’apport.
De plus, les méthodes de fourniture de l’alliage selon la spécification sont le recuit de mise en solution ainsi que le décalaminage. Alors que le recuit de mise en solution du tube soudé ASTM B626 dissout les précipités non spécifiés déjà présents dans le matériau, le décalaminage assure une surface plus lisse. Grâce à l’utilisation de ces deux procédés, il est possible de minimiser le cordon de soudure longitudinal du tube soudé ASTM B626 , lui donnant ainsi l’apparence d’un tube sans soudure.
Standard | ASTM, ASME, JIS, AISI, AMS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
---|---|
Taille | 4 à 219 mm WT : 0,5 à 20 mm |
SWG et BWG | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
Calendrier | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Longueur | Tube simple aléatoire, double aléatoire, standard et longueur coupée |
Finition | Poli, AP (recuit et décapé), BA (brillant et recuit), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, finition miroir, etc. |
Formulaire | Tubes ronds, carrés, creux, rectangulaires, hydrauliques, enroulés, droits, en forme de « U », bobines à gâteau, etc. |
Taper | Sans soudure / ERW / EFW / Soudé / Fabriqué / CDW / DOM / CEW |
Fin | Extrémité lisse, extrémité biseautée, tube fileté, extrémités vissées |
Éléments | Composition chimique % | ||
---|---|---|---|
|
|
| |
Nickel | Reste | Reste | Reste |
Chrome | 1,0 max | 20,0 à 22,0 | 14,5 à 16,5 |
Molybdène | 26,0 à 30,0 | 12,5 à 14,5 | 15,0 à 17,0 |
Fer | 2.0 max | 2.0 à 6.0 | 4.0 à 7.0 |
Tungstène | – | 2,5 à 3,5 | 3,0 à 4,5 |
Carbone | 0,2 max | 0,015 maximum | 0,010 maximum |
Silicium, max | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
Cobalt | 1,0 max | 0,2 max | 2,5 max |
Manganèse | 1,0 max | 0,50 max | 1,0 max |
Vanadium | – | 0,35 maximum | 0,35 maximum |
Phosphore, max | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Soufre, max | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Grade | Résistance à la traction min, ksi(MPa) | Limite d’élasticité à 0,5 % d’allongement. Sous charge, min, ksi(MPa) | Allongement en 2 pouces (50,8 mm), min, % |
---|---|---|---|
Hastelloy B-2 (UNS N10665) | 110 (760) | 51 (350) | 40 |
Hastelloy C-22 (UNS N06022) | 100 (690) | 45 (310) | 45 |
Hastelloy C-276 (UNS N10276) | 100 (690) | 41 (283) | 40 |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved