Maison >Tuyau et tube d’échappement en acier inoxydable
Les tuyaux d’un système d’échappement agissent comme un système de guidage, simplement en transportant les gaz d’échappement de réaction. Le tuyau d’échappement droit en acier inoxydable évacuera les gaz d’échappement de la combustion contrôlée en cours qui se produit à l’intérieur d’un moteur ou d’un poêle. Dans une automobile, l’ensemble du système d’échappement évacue les gaz brûlés du moteur du véhicule et, par conséquent, le système peut inclure un seul tuyau d’échappement flexible en acier inoxydable ou plusieurs tuyaux d’échappement.
Si le diamètre du tuyau est très petit, la puissance à haut régime ou à rotations par minute sera réduite. Cependant, si le tuyau d’échappement en acier inoxydable a un grand diamètre, le couple à bas régime est réduit. En abaissant le régime, il existe un risque élevé que le tube d’échappement perforé en acier inoxydable soit heurté, ce qui entraînerait des dommages pendant le mouvement du véhicule. En effet, lorsque le régime est abaissé, le tuyau d’échappement en acier inoxydable 2,5 se trouve également plus bas sur la surface de la route.
Pour les véhicules qui ont été assemblés avec deux ensembles de tuyaux d’échappement en acier inoxydable de 3/5 pouces , un tuyau de croisement est fréquemment utilisé pour joindre lesdits tuyaux. Étant donné que les tuyaux libèrent constamment des gaz d’échappement, l’utilisation de l’acier inoxydable comme matériau est idéale, car ils résistent à divers gaz toxiques. Par rapport aux tuyaux en acier au carbone, le dépôt de résidus sur les coudes de tuyaux d’échappement en acier inoxydable ne provoque pas de fissures ou de défaillances par fissuration. Par conséquent, ils sont souvent recommandés par les fournisseurs de tuyaux d’échappement en acier inoxydable car ils offrent une longévité en termes d’utilisation et sont très économiques à long terme.
Finition | Poli, AP (recuit et décapé), BA (brillant et recuit), MF |
---|---|
Origine | Européen, japonais, coréen, américain, russe, indien (strictement aucun matériel chinois) |
Test |
|
Marquage | Tous les tubes sans soudure en acier inoxydable sont marqués comme suit : norme, qualité, diamètre extérieur, épaisseur, longueur, numéro de coulée (ou selon la demande du client). |
Épaisseur | exactement 0,25, 0,28, 0,32, 0,37, 0,41, 0,51, 0,61, 0,71, 0,91, 1,11, 1,15, 1,41 mm |
taille | 5,0 mm – 1219,2 mm |
Diamètre extérieur | 6,00 mm de diamètre extérieur jusqu’à 914,4 mm de diamètre extérieur, tailles jusqu’à 24″ NB disponibles en stock, tubes en acier de taille extérieure disponibles en stock |
Gamme d’épaisseur | 0,3 mm – 50 mm, SCH 5, SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
Taper | Sans soudure / ERW / Soudé / Fabriqué / CDW |
Formulaire | Tubes/Tubes ronds, Tubes/Tubes carrés, Tubes/Tubes rectangulaires, Tubes spiralés, Tubes en forme de « U », Bobines à gâteau plat, Tubes hydrauliques |
Longueur | Simple aléatoire, double aléatoire et extrémité de longueur requise : extrémité lisse, extrémité biseautée, filetée |
Protection d’extrémité | Bouchons en plastique |
Finition de surface : | 2B, N°4, N°1, N°8 Finition miroir pour tubes en acier inoxydable, finition selon les exigences du client |
État de livraison | Recuit et décapé, poli, recuit brillant, étiré à froid |
Inspection, rapports d’essai | Certificats d’essais de laminoir, EN 10204 3.1, Rapports chimiques, Rapports mécaniques, Rapports d’essais PMI, Rapports d’inspection visuelle, Rapports d’inspection par des tiers, Rapports de laboratoire approuvés par la NABL, Rapport d’essais destructifs, Rapports d’essais non destructifs |
Emballage | Emballé dans des boîtes en bois, des sacs en plastique, des bandes d’acier groupées ou selon les demandes des clients |
Spécialités | Des tailles et spécifications autres que celles ci-dessus peuvent être fabriquées sur demande |
Notre présence | États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni, Malaisie, Pologne, Iran, Italie, Singapour, Émirats arabes unis |
Certificats de test de matériaux (MTC) | Certificats d’essai des matériaux (MTC) selon EN 10204/ 3.1B et EN 10204 3.2 |
Taille des tuyaux sans soudure | 5,0 mm – 1219,2 mm |
Calendrier | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
Extrémité du tuyau | Extrémité lisse, extrémité biseautée, filetée. |
Taille | 4 à 219 mm WT : 0,5 à 20 mm |
Nous pouvons également couper, fileter et rainurer des tuyaux en acier inoxydable pour répondre à vos spécifications, stockiste de tuyaux en acier inoxydable Jindal, nous stockons également des tuyaux en acier inoxydable Sanyo, des tuyaux en acier inoxydable NSSM |
Grade | C | Mn | Et | P | S | Cr | Mo | Dans | N | De | Fe | |
304 | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | 0,10 | ||||
304L | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0,030 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 12.0 | 0,10 | ||||
304H | min. | 0,04 | 18.0 | 8.0 | ||||||||
max. | 0,010 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | |||||
SS 310 | 0,015 maximum | 2 max | 0,015 maximum | 0,020 maximum | 0,015 maximum | 24,00 26,00 | 0,10 maximum | 19h00 21h00 | 54,7 minutes | |||
SS 310S | 0,08 maximum | 2 max | 1,00 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 24,00 26,00 | 0,75 maximum | 19h00 21h00 | 53,095 min | |||
Acier inoxydable 310H | 0,04 0,10 | 2 max | 1,00 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 24,00 26,00 | 19h00 21h00 | 53,885 minutes | ||||
316 | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316L | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316TI | 0,08 maximum | 10.00 14.00 | 2.0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 16h00 18h00 | 0,75 maximum | 2,00 3,00 | ||||
317 | 0,08 maximum | 2 max | 1 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 18h00 20h00 | 3,00 4,00 | 57,845 minutes | ||||
Acier inoxydable 317L | 0,035 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 18h00 20h00 | 3,00 4,00 | 11h00 15h00 | 57,89 minutes | |||
SS 321 | 0,08 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 19h00 | 9h00 12h00 | 0,10 maximum | 5(C+N) 0,70 maximum | |||
SS 321H | 0,04 0,10 | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 19h00 | 9h00 12h00 | 0,10 maximum | 4(C+N) 0,70 maximum | |||
347/ 347H | 0,08 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 20h00 | 9.0013.00 | |||||
410 | min. | 11.5 | ||||||||||
max. | 0,15 | 1.0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 13.5 | 0,75 | |||||
446 | min. | 23.0 | 0,10 | |||||||||
max. | 0,2 | 1,5 | 0,75 | 0,040 | 0,030 | 30.0 | 0,50 | 0,25 | ||||
904L | min. | 19.0 | 4,00 | 23.00 | 0,10 | |||||||
max. | 0,20 | 2,00 | 1,00 | 0,045 | 0,035 | 23.0 | 5,00 | 28,00 | 0,25 |
Grade | C | Mn | Et | P | S | Cr | Mo | Dans | N | De | Fe | |
304 | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | 0,10 | ||||
304L | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0,030 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 12.0 | 0,10 | ||||
304H | min. | 0,04 | 18.0 | 8.0 | ||||||||
max. | 0,010 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | |||||
SS 310 | 0,015 maximum | 2 max | 0,015 maximum | 0,020 maximum | 0,015 maximum | 24,00 26,00 | 0,10 maximum | 19h00 21h00 | 54,7 minutes | |||
SS 310S | 0,08 maximum | 2 max | 1,00 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 24,00 26,00 | 0,75 maximum | 19h00 21h00 | 53,095 min | |||
Acier inoxydable 310H | 0,04 0,10 | 2 max | 1,00 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 24,00 26,00 | 19h00 21h00 | 53,885 minutes | ||||
316 | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316L | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316TI | 0,08 maximum | 10.00 14.00 | 2.0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 16h00 18h00 | 0,75 maximum | 2,00 3,00 | ||||
317 | 0,08 maximum | 2 max | 1 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 18h00 20h00 | 3,00 4,00 | 57,845 minutes | ||||
Acier inoxydable 317L | 0,035 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 18h00 20h00 | 3,00 4,00 | 11h00 15h00 | 57,89 minutes | |||
SS 321 | 0,08 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 19h00 | 9h00 12h00 | 0,10 maximum | 5(C+N) 0,70 maximum | |||
SS 321H | 0,04 0,10 | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 19h00 | 9h00 12h00 | 0,10 maximum | 4(C+N) 0,70 maximum | |||
347/ 347H | 0,08 maximum | 2.0 max | 1,0 max | 0,045 maximum | 0,030 maximum | 17h00 20h00 | 9.0013.00 | |||||
410 | min. | 11.5 | ||||||||||
max. | 0,15 | 1.0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 13.5 | 0,75 | |||||
446 | min. | 23.0 | 0,10 | |||||||||
max. | 0,2 | 1,5 | 0,75 | 0,040 | 0,030 | 30.0 | 0,50 | 0,25 | ||||
904L | min. | 19.0 | 4,00 | 23.00 | 0,10 | |||||||
max. | 0,20 | 2,00 | 1,00 | 0,045 | 0,035 | 23.0 | 5,00 | 28,00 | 0,25 |
STANDARD | MATÉRIEL NO. | NOUS | IL | BS | INVITÉ | AFNOR | DANS |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08H18H10 | Z7CN18‐09 | X5CrNi18-10 |
Acier inoxydable 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS304L | 3304S11 | 03H18H11 | Z3CN18‐10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
Acier inoxydable 304H | 1.4301 | S30409 | – | – | – | – | – |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | – | X15CrNi25-20 |
SS 310S | 1,4845 | S31008 | SUS310S | 310S16 | 20Ch23N18 | – | X8CrNi25-21 |
Acier inoxydable 310H | – | S31009 | – | – | – | – | – |
SS 316 | 1,4401 / 1,4436 | S31600 | SUS316 | 316S31 / 316S33 | – | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
Acier inoxydable 316L | 1,4404 / 1,4435 | S31603 | SUS316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Acier inoxydable 316H | 1.4401 | S31609 | – | – | – | – | – |
Acier inoxydable 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17-123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS317 | – | – | – | – |
Acier inoxydable 317L | 1.4438 | S31703 | SUS317L | – | – | – | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS321 | – | – | – | X6CrNiTi18-10 |
SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | – | – | – | X12CrNiTi18-9 |
SS 347 | 1,4550 | S34700 | SUS347 | – | 08Ch18N12B | – | X6CrNiNb18-10 |
SS 347H | 1.4961 | S34709 | SUS347H | – | – | – | X6CrNiNb18-12 |
Acier inoxydable 904L | 1.4539 | N08904 | SUS904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
© 2024 Garg Steels. All Right Reserved